<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Water Productivity in Soybean Cultivation and Its Determinants in Golestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهره‌وری آب در زراعت سویا و عوامل مؤثر بر آن در استان گلستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1526</FirstPage>
			<LastPage>1536</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235562</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2025.563906.1174</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نورمحمد</FirstName>
					<LastName>آبیار</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج،شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>علی نقی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>عطائی</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted with the aim of examining and analyzing water input productivity in soybean cultivation in Golestan Province, one of the main hubs of soybean production in Iran. Using data collected from 48 soybean farmers and applying various indices of partial and value-based water productivity, the research assessed the current status and its determinants. The findings revealed that the average partial physical water productivity in soybean fields was 0.74 kg of soybean per cubic meter of water, with a range between 0.26 and 2.69 kg. This variation reflects the potential for increasing productivity through improved farm management and optimal resource utilization. From an economic perspective, each cubic meter of water generated an average gross income of 115,847 IRR and a gross profit of approximately 78,719 IRR. These figures highlight the significant role of efficient water allocation in enhancing farmers’ profitability. Estimation of the water–yield function using the Cobb–Douglas form indicated that a one-percent increase in water use led to only a 0.035 percent increase in soybean yield, while the marginal productivity of each cubic meter of water was about 0.023 kg of soybean. This demonstrates that under current conditions, increasing water consumption has little effect on yield growth, and improving productivity requires technological innovation and enhanced management skills. An analysis of farmers’ individual and managerial characteristics showed that factors such as farm altitude, type of irrigation network, and irrigation method had a significant effect on water productivity. Notably, farms equipped with modern pressurized irrigation systems exhibited much higher water productivity compared to traditional farms. In contrast, variables such as farm size and seed type did not produce significant differences in productivity. The results suggest that improving water productivity in soybean cultivation, in addition to upgrading irrigation technologies and farm management, necessitates supportive policies in education, extension services, and infrastructure provision. Ultimately, the findings can serve as a basis for policymakers and planners in the agricultural sector to increase domestic oilseed production and reduce dependency on imports.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل بهره‌وری نهاده آب در زراعت سویا در استان گلستان، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور، انجام شده است. این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری‌ شده از ۴۸ بهره‌بردار سویاکار و به‌کارگیری شاخص‌های مختلف بهره‌وری جزئی و ارزشی آب، به تحلیل وضعیت موجود و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که میانگین بهره‌وری جزئی فیزیکی آب در مزارع سویا برابر با ۷۴/۰ کیلوگرم سویا به ازای هر مترمکعب آب است که دامنه تغییرات آن بین ۲۶/۰ تا ۶۹/۲ کیلوگرم قرار دارد. این اختلاف بیانگر ظرفیت بالقوه افزایش بهره‌وری از طریق بهبود مدیریت مزرعه و استفاده بهینه از منابع است. از نظر اقتصادی نیز، هر مترمکعب آب به‌طور میانگین ۱۱۵۸۴۷ ریال درآمد ناخالص و حدود ۷۸۷۱۹ ریال سود ناخالص ایجاد کرده است. این ارقام حاکی از اهمیت بالای تخصیص کارآمد آب در افزایش سودآوری کشاورزان است. برآورد تابع عملکرد-آب با فرم کاب– داگلاس نشان داد که با افزایش یک درصدی مصرف آب، عملکرد سویا تنها ۰۳۵/۰ درصد افزایش می‌یابد و بهره‌وری نهایی هر مترمکعب آب حدود ۰۲۳/۰ کیلوگرم سویا است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط موجود، افزایش مصرف آب اثر چندانی بر رشد عملکرد ندارد و افزایش بهره‌وری نیازمند نوآوری فناورانه و بهبود مهارت‌های مدیریتی است. بررسی ویژگی‌های فردی و مدیریتی کشاورزان نیز نشان داد که عواملی چون ارتفاع مزرعه از سطح دریا، نوع شبکه و روش آبیاری بر بهره‌وری آب اثر معنی‌داری دارند. به‌ویژه مزارع دارای سیستم‌های آبیاری مدرن و تحت فشار، بهره‌وری آب به‌مراتب بالاتری نسبت به مزارع سنتی دارند. در مقابل، عواملی مانند اندازه مزرعه و نوع بذر تفاوت معناداری در بهره‌وری ایجاد نکردند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ارتقای بهره‌وری آب در کشت سویا، افزون بر ارتقای فناوری‌های آبیاری و مدیریت مزرعه، نیازمند سیاست‌های حمایتی در زمینه آموزش، ترویج و تأمین زیرساخت‌های لازم است. درنهایت، یافته‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی در مسیر افزایش تولید داخلی دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات قرار گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان گلستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع عملکرد-آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_235562_4ee643441cb40395f5973fd4896533fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
