<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study of the Effectiveness of Schema Therapy and Cognitive Restructuring in Reducing Rumination and Emotional Loneliness Among Women Affected by Marital Infidelity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و بازسازی شناختی در کاهش نشخوار فکری و تنهایی عاطفی در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی زناشویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>854</FirstPage>
			<LastPage>867</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226581</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2025.537880.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ویدا</FirstName>
					<LastName>فرضعلیزاده</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>عسکریان</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرناز</FirstName>
					<LastName>آزادیکتا</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Marital infidelity remains one of the most psychologically destabilizing relational traumas, often resulting in prolonged cognitive rumination and profound emotional loneliness. This study examined the comparative efficacy of schema therapy and cognitive restructuring in reducing rumination and emotional loneliness among women affected by spousal betrayal. Seventy-five participants were randomly assigned to schema therapy, cognitive restructuring, or a waitlist control group. Using a pre-test–post-test design, outcomes were assessed via validated self-report measures of rumination (α = .86) and emotional loneliness (α = .76). Mixed ANOVA revealed significant group × time interactions for both rumination (F (2,144) = 17.37, p &lt; .001) and emotional loneliness (F (2,144) = 3.82, p = .024). Post-hoc comparisons confirmed that schema therapy outperformed both cognitive restructuring and control conditions, yielding the largest reductions in both outcomes. MANOVA corroborated these results at the multivariate level (Wilks’ Λ = .350, p &lt; .001). Findings underscore schema therapy’s unique capacity to remediate entrenched cognitive-affective patterns associated with betrayal trauma. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیمان‌شکنی زناشویی به عنوان یکی از آسیب‌زاترین وقایع رابطه‌ای، همواره با پیامدهای روان‌شناختی بی‌ثبات‌کننده‌ای از جمله نشخوار ذهنی مزمن و تنهایی عاطفی عمیق همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و بازسازی شناختی در کاهش این دو پیامد شناختی–هیجانی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی طراحی و اجرا گردید. در این راستا، تعداد ۷۵ شرکت‌کننده به صورت تصادفی در یکی از سه گروه طرحواره‌درمانی، بازسازی شناختی، یا گروه کنترل در لیست انتظار تخصیص یافتند. داده‌ها در قالب طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون، با استفاده از دو مقیاس خودگزارشی معتبر برای نشخوار ذهنی (α = 0.86) و تنهایی عاطفی (α = 0.76) جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مختلط به وضوح نشان داد که تعامل گروه × زمان برای هر دو متغیر معنادار بوده است: برای نشخوار ذهنی (F(2,144) = 17.37, p &lt; 0.001) و برای تنهایی عاطفی (F(2,144) = 3.82 p = 0.024). تحلیل‌های پس‌آزمون نیز مؤید آن بود که طرحواره‌درمانی در مقایسه با هر دو گروه دیگر (بازسازی شناختی و کنترل) کاهش معنادار بیشتری در هر دو پیامد ایجاد کرده است. علاوه بر این، تحلیل واریانس چندمتغیره نیز این نتایج را در سطح چندمتغیره تأیید نمود (Wilks’ Λ = 0.350, p &lt; 0.001). یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که طرحواره‌درمانی دارای ظرفیت منحصربه‌فردی در بازسازی الگوهای شناختی–هیجانی مزمن ناشی از تروماهای خیانت صمیمی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرحواره درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان بازسازی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشخوار فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس تنهایی عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان قربانی پیمان‌شکنی زناشویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_226581_cd62c533b73be1528b0bd9f57ee2bf84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Eco-Friendly Business Design on the Path of Comprehensive and Sustainable Growth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی کسب و کار سازگار با محیط در مسیر رشد همه جانبه و پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>868</FirstPage>
			<LastPage>879</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">220627</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/el.2025.518571.1089</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فتوت کریمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعلی</FirstName>
					<LastName>نبوی چاشمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>روح الامینی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Green entrepreneurship can be considered as the implementation of innovative and sustainable technology innovations with the primary goal of promoting and helping the green economy. On the other hand, industrial estates are always considered as one of the most important pillars of the economic fabric of any society. job creation, but with the approach of least harm to the environment. Accordingly, the purpose of this study is to design an environmentally friendly business design model in the direction of comprehensive and sustainable growth. The research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. The statistical population consists of small and medium-sized companies with full capacity in the industrial towns of Tehran province, the number of which is about 3000 active units. First, modeling was done by interviewing 10 managers and senior experts of different industries present in industrial estates using grounded theory method and MaxQDA2012 software. Analysis in this research is based on the systematic approach of Strauss and Corbin theories in three main steps: open coding, axial coding and selective coding. An important topic and a new concept of entrepreneurship under the title of pollution prevention today is a type of green entrepreneurship, because of which, while reacting to the market opportunity, negative effects on the natural environment are at a minimum. The basis of this type of entrepreneurship is special attention to the basic issues in environmental sustainability through the identification and exploitation of opportunities that link entrepreneurship and the environment. The results showed that causal conditions include market turmoil and financial shocks, underlying conditions including green innovation, organizational culture, interventionist conditions including competitive advantage, government regulation, social responsibility, interactive strategy including organizational performance and consequences including sustainable development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارآفرینی سبز را می‌توان به عنوان عملیاتی کردن نوآوری‌های مربوط به فن آوری‌های جایگزین و پایدار با هدف اولیه‌ی ترویج و کمک به اقتصاد سبز در نظر گرفت. از سوی دیگر شهرک‌های صنعتی همواره در هر جامعه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بافت اقتصادی آن جامعه به شمار می‌آیند. اشتغالزایی اما با رویکرد کمترین آسیب به محیط زیست است. بر این اساس هدف از پژوهشحاضر طراحی الگوی طراحی کسب و کار سازگار با محیط در مسیر رشد همه جانبه و پایدار می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می‌باشد. جامعه آماری از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال با ظرفیت کامل در شهرک‌های صنعتی استان تهران تشکیل شده است که تعداد آن‌ها حدود 3000 واحد فعال می‌باشد. ابتدا با مصاحبه با 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنایع مختلف حاضر در شهرک‌های صنعتی و به روش گرندد تئوری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA مدلسازی صورت گرفت. این پژوهش بر اساس رویکرد نظام‌مند نظریه‌ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی می‌باشد. مبحث مهم و مفهوم جدیدی که از کارآفرینی تحت عنوان پیشگیری از آلودگی امروزه مطرح شده است نوعی از کارآفرینی سبز است که در نتیجه آن ضمن واکنش به فرصت بازار آثار منفی بر محیط طبیعی در حالت کمینه خود قرار دارد. اساس این نوع کارآفرینی، توجه خاص به مسائل اساسی در پایداری محیط زیستی از طریق شناسایی و بهره برداری از فرصت‌هایی است که کارآفرینی و محیط زیست را به هم پیوند می‌دهد. نتایج نشان داد شرایط علّی شامل تلاطم بازار و شوک‌های مالی، شرایط زمینه‌ای شامل نوآوری سبز، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخله‌گر شامل مزیت رقابتی، مقرررات دولتی، مسئولیت اجتماعی، راهکار تعاملی شامل عملکرد سازمان و پیامدها شامل توسعه پایدار می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب کار سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی کیفی با MaxQDA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_220627_96465154ccc007917e65f9afd7776339.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing an Architectural Design Evaluation System in Iranian Architectural Education
(Case Study: Architectural Education After the Cultural Revolution)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران (موردپژوهی: آموزش معماری بعد از انقلاب فرهنگی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>880</FirstPage>
			<LastPage>896</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">220654</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/el.2025.517552.1084</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، پردیس بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نقدبیشی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحدانه</FirstName>
					<LastName>فولادی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Higher education curricula and consequently architecture education in Iranian architecture schools are the product of the major activities of the Supreme Planning Council. Architecture education and design methods have been less comprehensive and have less functional feedback. In Iran, education in all disciplines, especially architecture, is more educational than research-based, and therefore understanding and deducing functional concepts and inventing methods that are consistent with cultural values do not have a proper place. Therefore, the present study aimed to develop an architectural design evaluation system in Iranian architectural education after the Cultural Revolution. In this study, a mixed method combining qualitative and quantitative methods was used. In the qualitative section, the data and information required for this study were first extracted through in-depth interviews with 20 experts using the snowball sampling method and analyzed in three stages using thematic analysis (open coding, axial coding, and selective coding) using Max Quda software (2018). Finally, according to the interviews, the development of an architectural design evaluation system in Iranian architectural education was extracted and a researcher-made questionnaire was designed. Then, based on the interview process, coding and tests were conducted, and the final research model was presented. In the quantitative part, this research is applied in terms of purpose and descriptive-survey and correlational in terms of data collection method. The sample size is 384 undergraduate students of architectural engineering in the architectural design class at Islamic Azad Universities, Bandar Abbas and Yazd branches. In this research, the level of relationship between the components was determined using the structural equation modeling method and Smart PLS software. The findings indicate that the variable path coefficient between the architectural design evaluation system in Iranian architectural education after the Cultural Revolution and architectural education is 0.920 and the t-statistic is 16.848, and therefore improving the evaluation of architectural design education increases the level of coordination of educational goals with the presented educational strategies, as well as improving the level of professional ability and efficiency in the successes achieved in the educational field.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برنامه‏های درسی آموزش عالی و به تبع آن آموزش معماری در دانشکده‏های معماری ایران محصول فعالیت عمده نهاد شورای عالی برنامه‌ریزی است. آموزش معماری و روش‌های طراحی، کمتر دارای روندی همه جانبه و بازخوردهای عملکردی بوده است. در ایران آموزش کلیه رشته‌ها به ویژه معماری بیشتر جنبه آموزشی دارد تا پژوهشی و از این رو درک و استنباط مفاهیم عملکردی و ابداع روش‌هایی منطبق با ارزش‏های فرهنگی جایگاه مناسبی ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران بعد از انقلاب فرهنگی صورت گرفته است. در این پژوهش از روش‌ آمیخته ترکیبی از روش کیفی و کمی، استفاده شد. در بخش کیفی، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، استخراج گردیده و طی سه مرحله به روش تحلیل مضمون (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) با نرم افزار مکس کیودا(2018) تحلیل شد و نهایتاً طبق مصاحبه‌ها، تدوین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران استخراج و پرسشنامه محقق‌ساخته طراحی و سپس بر اساس فرآیند مصاحبه، کدگذاری و آزمون‌های انجام شد و مدل نهایی تحقیق ارائه گردید. در بخش کمی، این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی معماری در کلاس طراحی معماری، در دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد بندرعباس و یزد می باشد. در این پژوهش میزان ارتباط بین مولفه‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس(Smart pls) مشخص شد. یافته‌های حاکی از آن است که ضریب مسیر متغیر بین نظام ارزیابی طراحی معماری در آموزش معماری ایران بعد از انقلاب فرهنگی و آموزش معماری که به مقدار 0.920 و همچنین آماره t به مقدار 16.848 می باشد و لذا بهبود ارزیابی آموزش طراحی معماری باعث افزایش میزان هماهنگی اهداف آموزشی با راهبردهای آموزشی ارائه شده است، همچنین ارتقاء میزان توانایی حرفه‏ای و بازده در موفقیت‌های کسب شده در عرصة آموزشی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش معماری ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش معماری بعد از انقلاب فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_220654_9909455a1bac5cc54da9359505d75e3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Systematic Review and Explanation of Human-Centered Transportation Planning with Emphasis on the Urban Spatial Structure in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تبیین نظامند برنامه ریزی حمل و نقل انسان محور با تأکید بر ساختار فضایی شهری در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>897</FirstPage>
			<LastPage>919</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226140</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2025.529688.1114</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فرناد</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>آذر</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1085-833X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>حسین زاده دلیر</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>With the expansion of urbanization and the growing dependence on private vehicles, the human-centered transportation approach has emerged as an effective strategy for enhancing quality of life, reducing pollution, and improving the efficiency of urban spaces. Although car-oriented patterns continue to dominate the spatial structure of Iranian cities, human-centered transportation can gain a rightful position within this structure through a redefinition of urban planning priorities. The development of three key pillars—including efficient public transportation, safe and attractive pedestrian pathways, and secure cycling routes—is considered among the most essential strategies for achieving the goals of this approach.The main objective of this study is to systematically Review and Explanation human-centered transportation planning within the spatial structure of Iranian cities.This research is a descriptive-analytical and fundamental study. Data collection was conducted using a library and documentary approach, analyzed through qualitative content analysis, and designed within the framework of a systematic review.The sample size includes 18 scientific-research articles (approved by the Ministry of Science, Research, and Technology), 5 specialized-scientific articles (endorsed by the Ministry of Culture and Islamic Guidance), and 9 relevant theses and dissertations published up to the year 2024 (1403 in the Iranian calendar), all of which were analyzed using the meta-synthesis model.The findings of this study indicate that the majority of the reviewed literature has focused primarily on four key domains: economic, social, environmental, and infrastructural-physical. Among these, the social domain with nine identified components has shown the highest frequency across the analyzed studies. The findings show that out of the 32 reviewed sources, 25 (78.13%) explicitly assessed the reliability of their data collection instruments. This indicates that most of these studies employed valid and reliable measurement tools. Moreover, 75% of the sources included hypotheses, 62.5% presented conceptual models, and all of them (100%) were categorized as applied research. The results of the study indicate that most of the research has been conducted with an applied and descriptive-analytical approach, while comparatively less attention has been given to theoretical dimensions and the process of theory development. Therefore, utilizing theories related to human-centered transportation and striving to operationalize them can play a significant role in enhancing the quality of urban transportation systems and mitigating the country’s traffic challenges.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با گسترش شهرنشینی و افزایش وابستگی به خودروهای شخصی، رویکرد حمل‌ونقل انسان‌محور به‌عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی، کاهش آلودگی و ارتقای کارایی فضاهای شهری مطرح‌شده است. هرچند الگوی خودرومحوری همچنان بر ساختار فضایی شهرهای ایران غالب است، اما حمل‌ونقل انسان‌محور می‌تواند با بازتعریف اولویت‌های برنامه‌ریزی شهری جایگاهی شایسته در این ساختار بیابد. توسعه سه محور کلیدی شامل حمل‌ونقل عمومی کارآمد، پیاده راه‌های امن و جذاب و مسیرهای ایمن دوچرخه‌سواری، از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق اهداف این رویکرد به شمار می‌روند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین نظام‌مند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل انسان‌محور در بستر ساختار فضایی شهرهای ایران می‌باشد. این تحقیق، از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی و بنیادی است. گردآوری داده‌ها بر اساس رویکرد کتابخانه‌ای و اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و در قالب مرور نظام‌مند طراحی‌شده است. حجم نمونه شامل 18 مقاله علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، 5 مقاله علمی-تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و ۹ عنوان پایان‌نامه و رساله مرتبط تا سال ۱۴۰۳ است ،که با بهره‌گیری از مدل فراترکیبی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته‌اند. در این تحقیق مشخص شد که در اکثر مطالعات، چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و زیرساختی-کالبدی بیشترین تمرکز را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، بُعد اجتماعی با دارا بودن ۹ مؤلفه بیشترین فراوانی را در میان مطالعات موردبررسی داشته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از میان ۳۲ منبع بررسی‌شده، ۲۵ مورد (۷۸٫۱۳٪) به‌طور مشخص به ارزیابی پایایی ابزارهای گردآوری داده‌ها پرداخته‌اند. این موضوع بیانگر آن است که در بیشتر این مطالعات از ابزارهای سنجش معتبر و قابل‌اعتماد استفاده‌شده است. همچنین، ۷۵٪ از منابع دارای فرضیه، ۶۲٫۵٪ دارای مدل مفهومی و تمامی آن‌ها (۱۰۰٪) در حوزه مطالعات کاربردی قرارگرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اغلب مطالعات با رویکردی کاربردی و توصیفی-تحلیلی انجام‌شده‌اند، اما به ابعاد نظری و فرآیند نظریه‌پردازی توجه کمتری شده است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از نظریه‌های مرتبط با حمل‌ونقل انسان‌محور و تلاش برای کاربردی سازی آن، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نظام حمل‌ونقل شهری و کاهش چالش‌های ترافیکی کشور ایفا کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل انسان‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار فضایی شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_226140_88620f53e8130fe210652d43137a905b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of livability indicators of inefficient neighborhoods based on the F&#039;ANP method (Case study: Rah-Rey and Akhund neighborhoods of Qazvin city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تطبیقی شاخص‌های زیست پذیری محلات ناکارآمد راه‌ری و آخوند شهر قزوین بر اساس روش F’ANP</VernacularTitle>
			<FirstPage>920</FirstPage>
			<LastPage>941</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226809</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2025.520179.1096</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>باباخانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0585-7447</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحیده</FirstName>
					<LastName>حسینعلی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه، بین الملل امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>قشلاق پور</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Old and dilapidated neighborhoods are one of the most important problems of today&#039;s urbanization, as the degradation of their environmental quality in recent decades has jeopardized the sustainability of cities. These textures are the old cores of cities and have become worn out and inefficient over time, or have been formed in the contemporary era without observing architectural and urban planning rules and regulations, and are facing many physical, social, and economic problems. The decline in quality indicators in urban spaces in these neighborhoods is one of the many problems that these urban areas are struggling with. Since urban spaces represent the peak of spatial manifestation of urban life and the presence of citizens, the reciprocal effect of the decline in the quality of urban spaces on the decline in urban livability makes the depth and dimensions of this problem in old and dilapidated neighborhoods clearer. Therefore, the aim of the present study was to conduct a comparative study and compare the livability indicators in the inefficient neighborhoods of Rahi Ray and Akhund. This research is applied in terms of purpose, descriptive-analytical in terms of process, and quantitative and qualitative (combined) in terms of data. The F&#039;ANP test was used to compare two neighborhoods (Zhi Salah). The results indicate the low quality of connectivity and integration factors of the urban fabric, especially within the fabric, and this lack of visibility and access to some urban spaces has caused problems and defenseless spaces. The results of the research indicated that the economic dimension was obtained in Akhund neighborhood (0.55) and in Rah-Re neighborhood (0.45), in the social dimension in Akhund neighborhood (0.966) and in Rah-Re neighborhood (0.51), in the physical dimension in Akhund neighborhood (0.62) and in Rah-Re neighborhood (0.37), in the environmental dimension in Akhund neighborhood (0.48) and in Rah-Re neighborhood (0.52), and finally in the managerial dimension in Akhund neighborhood (0.48) and in Rah-Re neighborhood (0.52). In addition, in the analysis with DEMETL, the factors of safety and security (0.115), urban facilities and equipment (0.097), and employment and income (0.078) had the greatest impact on other components, and finally, after comparative studies, Akhund neighborhood with a weight of 0.62 had better conditions than Rah-e Ray neighborhood with a weight of 0.476.</Abstract>
