<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Time and cost optimization management in the field of urban excavation and coordination of drilling companies&#039; performance using Geographic Information System (GIS)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت بهینه سازی زمان و هزینه درحوزه ی حفاری شهری و هماهنگ سازی عملکرد شرکت های حفار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)</VernacularTitle>
			<FirstPage>345</FirstPage>
			<LastPage>361</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">220477</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/el.2025.521917.1103</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>خوشدل پاشاکی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشدرشته هنرهای ساخت و معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان، لاهیجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, urban facilities and services such as water, electricity, gas, telephone, and sewage are considered to be the main pillars of urban infrastructure, the lack of which disrupts the well-being of citizens. Therefore, considering the key role of infrastructure in shaping the urban form and landscape, optimal management of these facilities is essential to reduce physical deficiencies and increase citizen satisfaction. Due to the increasing needs for urban services, the exploitation of underground spaces has become inevitable and has gained special importance. Therefore, this research was conducted with the aim of designing and implementing a system based on Geographic Information System (GIS) and Web GIS to collect, organize, update, and share location-based data in the area between the Martyrs&#039; Defender of the Holy Shrine Square and the Niayesh Unlevel Intersection in Rasht. The results of the study show that the implementation of an integrated location-based excavation system, while saving time and cost, provides a new platform for exchanging information, issuing reports, and permits between different institutions. Therefore, this web-based system, by utilizing the aforementioned technologies, simultaneously enables &quot;excavation integration&quot; and &quot;time and cost optimization,&quot; and ultimately improves urban infrastructure management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه تأسیسات و خدمات شهری مانند آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب از ارکان اصلی زیرساخت‌های شهری به شمار می روند که کمبود آن‌ها موجب اختلال در رفاه شهروندان می‌شود. لذا با توجه به نقش کلیدی زیرساخت‌ها در شکل‌دهی به فرم و منظر شهری، مدیریت بهینه این تأسیسات برای کاهش نارسایی‌های کالبدی و افزایش رضایت شهروندان ضروری بوده که به دلیل رشد روزافزون نیازهای خدمات شهری، بهره‌برداری از فضاهای زیرزمینی را نیز اجتناب‌ناپذیر نموده و اهمیتی ویژه یافته است. از اینرو، این پژوهش نیز با هدف طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و Web GIS برای جمع‌آوری، سازماندهی، به‌روزرسانی و اشتراک‌گذاری داده‌های مکان‌محور در محدوده بین میدان شهدای مدافع حرم تا تقاطع غیرهمسطح نیایش در شهر رشت انجام گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که اجرای یک سامانه مکان‌محور یکپارچه حفاری، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، بستری نوین برای تبادل اطلاعات، صدور گزارش‌ها و مجوزها میان نهادهای مختلف فراهم می‌کند. لذا این سامانه تحت وب، با بهره‌گیری از فناوری‌های ذکر شده، بطور همزمان «یکپارچه سازی حفاری» و «بهینه سازی زمان و هزینه» و نهایتا ارتقای مدیریت زیرساخت‌های شهری را ممکن می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه مکان‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم اطلاعات جغرافیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Web GIS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت زیرساخت شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_220477_3c0916dd9ca0b0d329136f18e033baaf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
