<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of circular architecture principles in optimizing fuel consumption in residential buildings in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد اصول معماری دایره‌ای در بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان‌های مسکونی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1565</FirstPage>
			<LastPage>1581</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231473</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2025.550734.1147</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد معماری، علوم ساختمان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>بهبهانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد معماری، علوم ساختمان، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate the application of circular architecture principles in optimizing fossil fuel consumption in residential buildings in Iran, using a qualitative phenomenological approach. Data were collected using semi-structured interviews with 15 professional architects from Tehran, Isfahan, Tabriz, and Shiraz and analyzed using thematic analysis and NVivo software. The findings identified four main themes: implementation barriers (high costs, lack of technical knowledge, cultural resistance), innovative opportunities (integration of traditional patterns such as brick and windbreak, digital innovations, interdisciplinary collaboration), practical impact (20-30% reduction in gas consumption, long-term sustainability, 15-25% reduction in CO₂ emissions), and proposed solutions (education, local research, community participation). Strauss and Corbin’s (1998) paradigmatic model showed that opportunities enhance the central phenomenon (optimizing fuel consumption), but barriers moderate it, and solutions manage this moderation. These principles contribute to Iran’s sustainable development and energy security goals by reducing dependence on fossil fuels. Comparison with previous studies showed that traditional Iranian models have similar potential to global approaches, but cultural and economic barriers are more prominent in Iran. Suggestions include: aligning national regulations with circular principles, subsidies for recycled materials, and training of architects. This research fills a qualitative gap in the experiences of Iranian architects and contributes to the development of sustainable architecture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی کاربرد اصول معماری دایره‌ای در بهینه‌سازی مصرف سوخت فسیلی در ساختمان‌های مسکونی ایران، از طریق رویکرد کیفی پدیدارشناختی انجام شد. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ معمار حرفه‌ای از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز و شیراز، جمع‌آوری و با روش تحلیل تماتیک و نرم‌افزار NVivo تحلیل شدند. یافته‌ها چهار تم اصلی را شناسایی کردند: موانع اجرایی (هزینه‌های بالا، کمبود دانش فنی، مقاومت فرهنگی)، فرصت‌های نوآورانه (ادغام الگوهای سنتی مانند خشت و بادگیر، نوآوری‌های دیجیتال، همکاری بین‌رشته‌ای)، تأثیر عملی (کاهش ۲۰-۳۰٪ مصرف گاز، پایداری بلندمدت، کاهش ۱۵-۲۵٪ انتشار CO₂)، و راهکارهای پیشنهادی (آموزش، تحقیق محلی، مشارکت جامعه). الگوی پارادایمی Strauss و Corbin (۱۹۹۸) نشان داد که فرصت‌ها پدیده مرکزی (بهینه‌سازی مصرف سوخت) را تقویت می‌کنند، اما موانع آن را تعدیل می‌کنند، و راهکارها این تعدیل را مدیریت می‌کنند. این اصول با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به اهداف توسعه پایدار و امنیت انرژی ایران کمک می‌کنند. مقایسه با مطالعات پیشین نشان داد که الگوهای سنتی ایران پتانسیل مشابهی با رویکردهای جهانی دارند، اما موانع فرهنگی و اقتصادی در ایران برجسته‌ترند. پیشنهادات شامل: هم‌راستایی مقررات ملی با اصول دایره‌ای، یارانه برای مواد بازیافتی، و آموزش معماران است. این پژوهش شکاف کیفی در تجربیات معماران ایرانی را پر کرده و به توسعه معماری پایدار کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری دایره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی مصرف سوخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان‌های مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد بازیافتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_231473_8186fff7043d79fb9cc17c575a3f13b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
