<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of FinTech and green transformational leadership on ESG with the mediating role of green competitive advantage</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر فین تک و رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد پایداری با نقش میانجی مزیت رقابتی سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>1756</FirstPage>
			<LastPage>1767</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235116</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2025.541254.1131</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رادفر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Applying FinTech and paying attention to environmental issues in today&#039;s competitive world has become not only an advantage, but also an inevitable necessity for organizations. In other words, we are in an era where a one-dimensional focus on economic issues cannot help organizations achieve success, and managers, in addition to drawing a profitability perspective, must also pay special attention to sustainability performance; therefore, this study examines the impact of FinTech and green transformational leadership on sustainability performance (ESG) with the mediating role of green competitive advantage. The research method is based on an applied objective and on a descriptive survey implementation and a statistical population including employees and managers of Parsian Bank in Tehran. To collect information, standard questionnaires and to examine the research hypotheses, structural equation modeling with SmartPLS software has been used. The results show that FinTech and green transformational leadership have an impact on green competitive advantage and sustainability performance (ESG). It was also observed that green competitive advantage plays a mediating role in the impact of FinTech and green transformational leadership on sustainability performance. Therefore, it can be concluded that by using FinTech and implementing a green transformational leadership style, sustainability and environmental performance will improve and a green competitive advantage will be created for the bank.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بکارگیری فین‌تک و توجه به مسائل زیست محیطی در جهان رقابتی امروز نه تنها به عنوان یک مزیت، بلکه تبدیل به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سازمان‌ها شده است. به عبارت دیگر، در عصری قرار داریم که توجه تک بُعدی به مسائل اقتصادی نمی‌تواند به سازمان‌ها در رسیدن به موفقیت کمک کند و مدیران در کنار ترسیم چشم‌انداز سودآوری، باید به عملکرد پایداری نیز توجه ویژه نمایند؛ لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر فین‌تک و رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد پایداری با نقش میانجی مزیت رقابتی سبز پرداخته شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران بانک‌ پارسیان در شهر تهران می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌‌های استاندارد و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارتPLS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که فین‌تک و رهبری تحول آفرین سبز بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد پایداری تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که مزیت رقابتی سبز در تأثیر فین‌تک و رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد پایداری نقش میانجی دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با بکارگیری فین‌تک و پیاده سازی سبک رهبری تحول‌آفرین سبز عملکرد پایداری و عملکرد زیست محیطی بهبود می‌یابد و مزیت رقابتی سبز برای بانک ایجاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فین‌تک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری تحول آفرین سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.landscapeecologyjournals.ir/article_235116_c4767646bf5fac1f4b1fcb38885817c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
