<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic and Environmental Analysis of Construction Waste Recycling in Reducing Energy and Cost in the Construction Process (Case Study: Aramesh Building Project in Darabad Area of Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی بازیافت ضایعات ساختمانی در کاهش انرژی و هزینه در فرایند ساخت (نمونه موردی: پروژه ساختمان آرامش در محدوده دارآباد تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243703</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2026.552475.1154</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>شیرزاد چوکامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-1581-7500</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>تهامی پور زرندی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7105-1644</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, global urbanization has increased exponentially alongside human population growth, consequently escalating the consumption of material resources. Specifically, the construction industry is responsible for utilizing a large portion of natural resources (32%). Although this is a reduction from the natural resources consumed in the 1990s (40%), it&#039;s estimated that over 75% of the waste generated by the construction industry holds residual value but is currently neither reused nor recycled. This is primarily due to the lack of an integrated waste management framework. This research aims to investigate the impact of employing recycled construction materials on economic and environmental efficiency during the construction process. It seeks to measure relevant indices and recycled materials using the Life Cycle Costing (LCC) and Life Cycle Assessment (LCA) methodologies. Furthermore, through the measurement and analysis of data using SPSS software, the study ranks the most effective index in terms of economic and environmental savings. The ultimate goal is to contribute to improving building quality and the economic efficiency of construction by promoting recycled materials, creating a clear understanding of recyclable waste, In fact, the innovation of this research is in reducing costs in reusing recyclable materials and also reducing environmental impacts in construction projects. Quantitative analyses of this project show that materials such as cement blocks (34,000 million rials), glass (26,000 million rials), and natural stone (19,000 million rials) have the greatest cost savings. and providing a practical solution for construction managers and experts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در طول دهه‌های اخیر، شهرنشینی جهان هم‌زمان با رشد جمعیت انسانی به صورت تصاعدی افزایش یافته است؛ بنابراین، استفاده از منابع مادی بیشتر شده است. به طور خاص، صنعت ساخت و ساز مسئول استفاده از بخش بزرگی از منابع طبیعی (32٪) است. اگرچه این مقدار کمتر از میزان منابع طبیعی مورد استفاده در دهه 1990 (40٪) است، تخمین زده می‌شود که بیش از 75٪ از زباله‌های تولید شده توسط صنعت ساخت و ساز دارای ارزش باقیمانده هستند و در حال حاضر مورد استفاده مجدد قرار نمی‌گیرند و بازیافت نمی‌شوند. این به دلیل فقدان چارچوب مدیریت یکپارچه زباله است. این پژوهش سعی دارد با هدف سنجش شاخص‌ها و مصالح بازیافتی ساختمانی و با استفاده از روش LCC و LCA به چگونگی تاثیر بکارگیری مصالح بازیافتی در حیطه صرفه اقتصادی و محیط زیستی در پروسه ساخت و ساز بپردازد و همچنین با استفاده از سنجش و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به رتبه بندی موثرترین شاخص در حیطه صرفه اقتصادی و محیط زیستی می پردازد و درصدد این است که به بهبود کیفیت ساختمان و صرفه اقتصادی ساخت و ساز با توجه به مصالح بازیافتی، کمک کند و توصیفی مناسب از ضایعات قابل بازیافت در ذهن ایجاد ‌شود،در واقع نوآوری این پژوهش در کاهش هزینه ها در استفاده مجدد مصالح قابل بازیافت و همچنین کاهش اثرات زیست محیطی در پروژه های ساختمانی است و تحلیل های کمی این پروژه نشان میدهد، مصالحی مانند بلوک سیمانی ۳۴ هزار میلیون ریال، شیشه ۲۶ هزار میلیون ریال، سنگ طبیعی ۱۹ هزار میلیون ریال، بیشترین صرفه جویی هزینه ای را به خود اختصاص داده اند. در نهایت به عنوان راهکاری برای مدیران و صاحبنظران در حیطه ساخت و ساز میتوان قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمر مفید ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه چرخه حیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی چرخه حیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد چرخشی در ساخت‌وساز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
