<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اکولوژی انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9255</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing Deployable Prefabricated Systems: A Re-reading of Rapid Deployment Patterns for Emergency Housing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سامانه‌های پیش‌ساخته گسترش‌پذیر؛ بازخوانی الگوهای استقرار سریع برای اسکان اضطراری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244934</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/he.2026.583894.1219</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>حقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>ساجد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاور</FirstName>
					<LastName>رستم زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Providing sustainable and standardized shelters in crises, particularly for medium-term resettlement, has consistently faced the challenge of balancing rapid deployment with bio-climatic quality. A review of the literature reveals that, despite significant geometric advancements in deployable structures, a critical gap persists between “kinematic transformation mechanisms” and “logistical and operational requirements,” hindering the development of integrated systems for emergency sites. Aiming to achieve a systemic solution, this study designs and analyzes a deployable residential unit utilizing a gear-based mechanism. The research employs an applied-developmental approach through a three-stage methodology: first, analyzing spatial requirements and emergency housing standards; second, utilizing parametric modeling in CATIA to define the geometric logic of deployment; and third, evaluating the structural behavior during transit and assembly. Findings indicate that applying parametric logic to joint design, beyond optimizing transport volume, enables rapid assembly without heavy equipment and significantly enhances structural stability compared to traditional patterns. This study&#039;s results, by clearly defining the design model for deployable modules, provide an operational framework that shifts emergency housing from static to dynamic, efficient system building. These findings pave the way for reducing operational time in crisis sites and improving housing efficiency for displaced populations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تأمین سرپناه پایدار و استاندارد در شرایط بحران، به‌ویژه در اسکان میان‌مدت، همواره با چالش تقابل میان سرعت برپایی و کیفیت زیستی همراه بوده است. مرور مطالعات نشان داد که با وجود پیشرفت‌های هندسی در سازه‌های تاشونده، هنوز شکافی میان سازوکارهای گسترش‌پذیری هندسی و الزامات لجستیکی و اجرایی وجود دارد که مانع از توسعه سامانه‌های یکپارچه در سایت‌های اضطراری شده است. در راستای دستیابی به این طراحی یکپارچه، پژوهش حاضر با با بهره‌گیری از مدل‌سازی پارامتریک، به تحلیل و توسعه واحد مسکونی تاشونده‌ای مبتنی بر سازوکار حرکتی چرخ‌دنده‌ای پرداخت. روش پژوهش در این مطالعه مبتنی بر رویکرد کاربردی-توسعه‌ای و به صورت ترکیبی بود که در سه گام صورت‌بندی شد: نخست، تحلیل و واکاوی نیازهای فضایی و استانداردهای اسکان اضطراری؛ دوم، مدل‌سازی پارامتریک در محیط کتیا به منظور تعریف منطق هندسی بازشوندگی؛ و سوم، ارزیابی کیفی و تحلیل رفتاری سازه در شرایط انتقال و برپایی. یافته‌های این مطالعه نشان داد که به‌کارگیری منطق پارامتریک در طراحی اتصالات، علاوه بر بهینه‌سازی فضای اشغالی در حمل‌ونقل، امکان مونتاژ سریع را بدون نیاز به تجهیزات سنگین فراهم می‌آورد و پایداری سازه‌ای واحد را به شکلی معنادار در مقایسه با الگوهای سنتی ارتقا می‌دهد. نتایج این پژوهش ضمن صورت‌بندی دقیق الگوی طراحی ماژول‌های تاشونده، چارچوبی عملیاتی ارائه داد که می‌تواند فرایند اسکان اضطراری را از رویکردهای ایستا، به سمت سیستم‌سازی پویا و کارآمد سوق دهد. این یافته‌ها مسیر را برای کاهش زمان عملیاتی در سایت‌های بحرانی و بهبود بهره‌وری در اسکان آسیب‌دیدگان هموار می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه پیش‌ساخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسترش‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقرار سریع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکان اضطراری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی پارامتریک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
